کالری مواد غذایی و خوراکی ها
توسط
admin
·
منتشر شده
· بروزشده
| اسم ماده | مقدار | کالری موجود |
| آدامس | یک عدد | ۲ |
| آدامس | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
| آرد گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| آرد ذرت | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
| آرد سویا | ۱۰۰ گرم | ۴۲۰ |
| آلبالو ( کمپوت ) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آلبالو با هسته | یک لیوان | ۶۰ |
| آب جو ( ماء الشعیر ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| آلوی زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| آلبالو تازه ( با هسته ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| آلوی قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| آناناس ( کمپوت ) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آناناس ( کنسرو در شربت ) | یک لیوان | ۲۰۰ |
| آلو بخارا | یک عدد | ۱۵ |
| انبه هندی | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انبه هندی | یک عدد متوسط | ۱۲۰ |
| اسفناج خام | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| استیک ( کم چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| استیک ( پر چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| انار تازه ( دانه ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انار کامل با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| انجیر (تازه ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| انجیر ( خشک ) | ۱۰۰ گرم | ۲۷۰ |
| انجیر | یک عدد | ۲۵ |
| انگور | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| انگور عسکری | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| انگور یاقوتی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| انگور ( آب ) | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| ازگیل | ۱۰۰ گرم | ۹۰ |
| آبغوره | گرم ۱۰۰ | ۲۰ |
| آبغوره | یک قاشق | ۳ |
| آجیل در هم | ۱۰۰ گرم | ۶۵۰ |
| آجیل | یک لیوان | ۷۵۰ |
| بادام | ۱۰۰ گرم | ۶۶۰ |
| بادام ( چغاله ) | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| بادام ( درشت ) | یک عدد | ۱۰ |
| بادام زمینی بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| بادرنگ | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
| بره ( گوشت خالص ) | ۱۰۰ گرم | ۱۶۵ |
| بره ( گوشت با چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| بستنی | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
| بیسکویت ( بدون کرم ) | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
| بیسکویت ویفر ( با کرم ) | ۱۰۰ گرم | ۵۴۰ |
| بیسکویت کرم دار | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| برنج | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| برنج ( یک لیوان ) | ۱۹۰ گرم | ۶۶۰ |
| برنج ( پخته ) | یک کفگیر با روغن | ۲۵۰ |
| برنج ( پخته ) | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| پیتزا | یک عدد | ۷۰۰ |
| بیفتک | گرم ۱۰۰ | ۳۰۰ |
| باقلوا با پسته | گرم ۱۰۰ | ۵۴۰ |
| کباب برگ یک سیخ ( وزن قبل از پختن ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| باقلای خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| باقلای سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۰۸ |
| باقلا | یک عدد | ۵ |
| بامیه ( سبز ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| بامیه ( شیرینی ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| برگ چغندر | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| برگ مو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| پرتقال ( آب پرتقال ) | یک لیوان | ۱۱۰ |
| پسته با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| پسته ( بدون پوست ) | ۱۰۰ گرم | ۶۸۰ |
| پسته | یک دانه درشت | ۸ |
| پنیر پاستوریزه | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پنیر محلی | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| پنیر خامه ای | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| پنیر بلغاری | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| پنیر پیتزا | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
| پیازچه | یک عدد | ۳ |
| پیاز | گرم ۱۰۰ | ۳۸ |
| پیاز | یک عدد کوچک | ۵ |
| پفک | یک پاکت کوچک | ۴۰ |
| پفک | ده عدد | ۸ |
| پفک | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| پاچه بدون چربی | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| پوره سیب زمینی | یک لیوان | ۱۸۰ |
| پوره مخلوط با شیر ( بدون کره ) | یک لیوان | ۱۴۰ |
| شکوفه ذرت ( بدون روغن ) | یک لیوان | ۲۵ |
| ترب | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| ترخون | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| تربچه | یک عدد | ۲ |
| تخم مرغ متوسط | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ ( زرده خالی ) | یک عدد | ۵۰ |
| تخم مرغ ( سفیده خالی ) | یک عدد | ۲۰ |
| تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۷۰ |
| تخم مرغ نیمرو | یک عدد | ۱۳۰ |
| تخم آفتابگردان | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
| تخم کدو | ۱۰۰ گرم | ۶۰۰ |
| تخم هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۵۹۰ |
| تخم هندوانه | ۱۰ عدد | ۵ |
| توت سفید خشک | گرم ۱۰۰ | ۳۶۰ |
| تره | گرم ۱۰۰ | ۲۵ |
| تمبر هندی با دانه | ۱۰۰ گرم | ۱۱۵ |
| تمبر هندی بدون دانه | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| تمشک سیاه یا قرمز تازه | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| یک لیوان توت | ۱۰۰ گرم | ۸۵ |
| توت تازه | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| توت فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| توت فرنگی | یک لیوان | ۶۵ |
| تن ماهی | ۱۰۰ گرم | ۳۱۵ |
| تن ماهی ( یک قوطی ) | ۱۸۰ گرم | ۵۶۰ |
| تن ماهی آب پز | یک قوطی | ۱۵۰ |
| حلیم ( بدون روغن ) | یک لیوان | ۱۸۰ |
| حلوا | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| حلوا ( ارده ) | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| جعفری | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| جوانه گندم | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| جگر سفید | ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ |
| جو | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| جگر ( یک سیخ ) | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| جگر مرغ | یک عدد ۲۰ گرمی | ۳۰ |
| جگر سرخ کرده | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| جگر مرغ خام | ۱۰۰ گرم | ۱۲۵ |
| چاشنی مایونز | ۱۰۰ گرم | ۷۲۰ |
| چاشنی مایونز | یک قاشق بزرگ | ۱۱۰ |
| چغندر آب پز | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| چغندر خام | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| چیپس ( سیب زمینی ) | ده عدد | ۱۱۰ |
| چیپس ( سیب زمینی ) | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| چای شیرین ( ۴ حبه قند ) | یک لیوان | ۴۰ |
| چای تلخ | یک لیوان | صفر |
| چغاله بادام | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| خاویار | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| خامه سفت | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| خامه شل | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
| خیار | یک عدد قلمی | ۵ |
| خیار شور | ۱۰۰ گرم | ۱۲ |
| خربزه | ۱۰۰ گرم | ۲۳ |
| خربزه (بدون اضافه شکر ) | یک لیوان | ۵۰ |
| خرمالو | یک عدد درشت | ۸۰ |
| خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| خردل | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| خرمای خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۱۰ |
| خرما با هسته | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| خرمای تازه ( رطب ) | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
| خرما ( حجم متوسط ) | یک عدد | ۲۰ |
| خرما | یک لیوان | ۵۰۵ |
| دانه آفتاب گردان با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| دانه آفتاب گردان بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۵۶۰ |
| دلمه ( متوسط ) | یک عدد | ۱۵۰ |
| دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| دوغ | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
| دل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
| دسر ( ژلاتین ) | یک لیوان | ۱۸۰ |
| ذرت بو داده با روغن ( شکوفه ) | ۱۰۰ گرم | ۳۵۷ |
| ذرت ( شکوفه ) بدون روغن | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| ذرت خام یک عدد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| ذرت دانه شده ( خشک ) | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| روغن نباتی ( مایع و جامد ) | ۱۰۰ گرم | ۹۰۰ |
| روغن مایع و روغن زیتون | یک قاشق | ۱۲۰ |
| روغن حیوانی | ۱۰۰ گرم | ۸۹۰ |
| ریحان | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| ریواس | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
| رطب | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
| زالزالک | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| زردآلو ( برگه خشک ) | ۱۰۰ گرم | ۲۷۰ |
| زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| زردآلو | یک عدد | ۲۰ |
| زردآلو ( کمپوت ) | یک لیوان | ۲۵۰ |
| زردچوبه | ۱۰۰ گرم | ۳۷ |
| زرشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| زیتون خام سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
| زیتون خام سبز | یک عدد | ۵ |
| زیتون خام سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| زیتون خام سیاه ( متوسط ) | یک عدد | ۷ |
| ژله ( پودر ) | یک قاشق بزرگ | ۵۵ |
| ژله ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۳۷۰ |
| ژله ( آماده مصرف ) | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| سالاد ( بدون سس مایونز ) | برای یک نفر | ۳۰ |
| سرکه | یک لیوان | ۳۳ |
| سرکه | ۱۰۰ گرم | ۱۴ |
| سنگدان مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
| سنجد | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| سیب درختی | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
| سیب ( آب سیب ) | یک لیوان | ۱۲۰ |
| سیب ( متوسط ) | یک عدد | ۷۰ |
| سیب ( کنسرو شیرین شده ) | یک فنجان | ۱۸۰ |
| سیب زمینی | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| سیب زمینی ( متوسط ) | یک عدد | ۸۰ |
| سیب زمینی ( چیپس ) | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| سیب زمینی کبابی با پوست | ۱۰۰ گرم | ۹۳ |
| سمبوسه | یک دانه متوسط | ۲۵۰ |
| سویا | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| سوپ گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| سس گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| سوپ مرغ سبزیجات | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| سوپ مرغ گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| سیر | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| سیر | یک عدد | ۳ |
| سوسیس | یک عدد کوچک | ۱۵۰ |
| ساندویچ همبرگر | یک عدد | ۳۵۰ |
| سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| سوخاری ( نان ) ( ۱۰ گرم ) | هر قطعه کوچک | ۳۵ |
| سس مایونز | ۱۰۰ گرم | ۷۲۰ |
| سس مایونز | یک قاشق | ۱۱۰ |
| سمنو | یک لیوان | ۱۸۰ |
| سیراب | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| شاه توت | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| شاهی | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| شنبلیله | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| شلیل | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| شیرگاو ( کم چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
| شیر | یک لیوان | ۱۱۰ |
| شیر ( تصفیه شده ) | یک فنجان | ۹۰ |
| شیر میش | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
| شیر میش | یک لیوان | ۱۹۰ |
| شیر غلیظ ( نستله ) | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| شیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| شیر خشک | یک قاشق غذا خوری | ۳۵ |
| شربت | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
| شربت یخ | نصف فنجان | ۱۲۰ |
| شیرینی خشک | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| شیرینی دانمارکی | ۱۰۰ گرم | ۴۲۰ |
| شکر | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| شکر | یک پیمانه | ۳۰ |
| شکلات | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| شکلات قلمی | یک عدد | ۲۰ |
| شکلات | یک عدد | ۳۰ |
| شلغم | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| شوید ( شبد ) | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| صدف دریائی | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
| طالبی | ۱۰۰ گرم | ۲۳ |
| طالبی | یک لیوان بدون شکر | ۴۵ |
| عدس | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| عدس | یک لیوان | ۶۵۰ |
| عدس پخته ( با کمی روغن ) | یک لیوان | ۱۸۵ |
| عناب | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| عسل | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| عسل | یک قاشق غذا خوری | ۵۰ |
| عسل | یک قاشق مربا خوری | ۲۰ |
| فلفل سبز یا قرمز ( دلمه ای ) | ۱۰۰ گرم | ۲۲ |
| فلفل ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| فرنی | یک لیوان | ۲۰۰ |
| فلافل | یک دانه | ۹۰ |
| فلافل ( یک ساندویچ کوچک ) | یک واحد ساندویچی | ۲۵۰ |
| مغز فندق | ۱۰۰ گرم | ۶۳۰ |
| فندق با پوست | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| فندق | یک عدد | ۱۰ |
| قارچ | ۱۰۰ گرم | ۲۷ |
| قارچ | یک فنجان | ۳۰ |
| غوره | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| قلوه | ۱۰۰ گرم | ۱۰۵ |
| قهوه خشک | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| قهوه ( نوشیدنی ) تلخ | یک فنجان | ۲ |
| قند | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| قند | ۱ حبه ( ۵/۲ گرم ) | ۱۰ |
| قره قوروت | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| کارامل | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| کاهو | ۱۰۰ گرم | ۱۷ |
| کاهو | یک برگ درشت | ۲ |
| کاکائو | یک قاشق چای خوری | ۱۰ |
| کاکائو ( پودر ) | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
| کدو خورشتی | ۱۰۰ گرم | ۲۸ |
| کدو حلوایی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| کرفس | ۱۰۰ گرم | ۱۳ |
| کره حیوانی | ۱۰۰ گرم | ۷۵۰ |
| کره | یک قاشق | ۱۰۰ |
| کره | یک لیوان | ۱۶۰۰ |
| کشمش | ۱۰۰ گرم | ۲۹۰ |
| کشمش | یک قاشق پر | ۳۰ |
| کلم فندقی | ۱۰۰ گرم | ۲۴ |
| کلم پیشخوان | ۱۰۰ گرم | ۲۲ |
| کلم قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۸ |
| کلم پخته | یک لیوان | ۴۰ |
| کلم پیچ خام | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| کلم خام | یک لیوان | ۲۵ |
| کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۴۰۰ |
| کیک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| کیک یزدی | یک عدد متوسط | ۱۶۰ |
| کیکی اسفنجی | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| کنجد | ۱۰۰ گرم | ۵۸۰ |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۹۰ |
| کالباس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| کله پاچه | ۱۰۰ گرم | ۱۹۰ |
| کشک | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| کشک | یک قاشق غذا خوری | ۶۰ |
| کورن فلکس | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| کتلت | یک عدد | ۱۵۰ |
| کوفته | یک عدد | ۱۵۰ |
| کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۷۰ |
| کباب برگ | یک سیخ | ۲۰۰ |
| کلوچه خانوادگی | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| کولا ( انواع کولا ) | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| گل کلم خام | ۱۰۰ گرم | ۱۰ |
| گردو با پوست | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
| گردو ( مغز ) | ۱۰۰ گرم | ۶۲۵ |
| گردو | یک عدد | ۳۰ |
| گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| گریپ فروت | یک عدد | ۵۷ |
| گریپ فروت ( آب ) | یک لیوان | ۸۰ |
| گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
| گلابی | یک عدد | ۱۰۰ |
| گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| گوجه فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
| گوجه فرنگی ( آب ) | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
| گوجه فرنگی ( رب ) | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| گوجه فرنگی ( رب ) | یک لیوان | ۱۵۰ |
| گوجه فرنگی ( سس ) | ۱۰۰ گرم | ۱۰۵ |
| گوجه فرنگی ( سس ) | یک قاشق | ۱۸ |
| گوشت ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گاو | ۱۰۰ گرم | ۲۴۰ |
| گوشت گاو ( با چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| گوشت گاو ( بدون چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گوساله | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
| گوشت همبرگر ( بدون چربی ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گیلاس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| گیلاس | یک لیوان | ۷۵ |
| گز | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| گوجه درختی رسیده | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| گوجه سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| لبو | ۱۰۰ گرم | ۴۴ |
| لوبیا سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| لوبیا قرمز | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| لوبیا قرمز پخته ( با کمی چربی ) | یک لیوان | ۲۰۰ |
| لوبیا سفید | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| لوبیا چشم بلبلی خام | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| لوبیا قرمز پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۰ |
| لپه پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۵ |
| لپه | ۱۰۰ گرم | ۳۵۹ |
| لیمو ترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| لیمو ترش ( آب لیمو ) | ۱۰۰ گرم | ۲۶ |
| لیمو شیرین | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| لیمو ( آب لیمو ) | یک قاشق | ۴ |
| لیمو تازه با پوست | ۱۰۰ گرم | ۲۳ |
| ماست | ۱۰۰ گرم | ۵۵ |
| ماست کیسه ای | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
| ماست پر چربی | هر لیوان | ۱۵۰ |
| ماست ( کم چرب ) | یک لیوان | ۱۱۰ |
| ماست کیسه ای | ۱۰۰ گرم | ۱۵۵ |
| مارگارین یا کره نباتی | ۱۰۰ گرم | ۸۵۰ |
| مارگارین | یک قاشق | ۱۱۰ |
| ماکارونی | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| مخمر آبجو فرنگی خشک | ۱۰۰ گرم | ۲۸۵ |
| مربا | یک قاشق غذا خوری | ۵۴ |
| مایونز | ۱۰۰ گرم | ۷۲۰ |
| مرغ ( گوشت خالص ) بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| مغز حیوان | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| مغز گردو | ۱۰۰ گرم | ۶۲۵ |
| مارتادلا | ۱۰۰ گرم | ۳۱۵ |
| مارچوبه | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| موز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| موز ( متوسط ) | یک عدد | ۱۰۰ |
| موسیر | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| میگو | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| مربا | ۱۰۰گرم | ۳۰۰ |
| مربا | یک قاشق | ۵۵ |
| ماکارونی ( پخته ) | یک لیوان | ۱۵۰ |
| ماکارونی خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| نارنج | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| نارنج ( آب ) | یک قاشق | ۴ |
| نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۴ |
| نارنگی | یک عدد | ۴۰ |
| نارگیل ( مغز ) | ۱۰۰ گرم | ۳۴۵ |
| نارگیل تازه | ۱۰۰ گرم | ۱۵۶ |
| نارگیل خشک رنده شده | ۱۰۰ گرم | ۵۵۰ |
| نان ساندویچی ( کوچک ) ( ۳۰ گرم ) | نصف عدد | ۷۵ |
| نان جو | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| نان سیاه ( با سبوس ) | ۱۰۰ گرم | ۲۱۸ |
| نان | یک کف دست | ۷۵ |
| نان خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| نان سوخاری ( متوسط ) | یک عدد | ۳۵ |
| نان سوخاری ( کیک ) | یک عدد | ۵۰ |
| نان روغنی | ۱۰۰ گرم | ۴۵۰ |
| نان کشمشی | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| نخود خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| نخود | یک عدد | ۱ |
| نخود پخته | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| نوشابه | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| نوشابه | یک لیوان | ۱۰۰ |
| نوشابه | یک شیشه | ۱۲۰ |
| نوشابه | قوطی | ۱۳۰ |
| نوشابه خانوادگی | ۲ لیتری | ۸۰۰ |
| نوشابه خانوادگی | ۵/۱ لیتری | ۶۰۰ |
| نوشابه رژیمی | یک لیوان | ۲ |
| نخود فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| هلوی تازه | ۱۰۰گرم | ۴۵ |
| هلوی خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۳۰ |
| هلوی کمپوت | یک لیوان | ۲۰۰ |
| هل | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
| هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۳ |
| هویج فرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| هویج ایرانی | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
آخرین دیدگاهها